Uczestnicy zakwalifikowani do finału XI OIG
Poniżej publikujemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do III etapu zawodów indywidualnych XI OIG (kolejność alfabetyczna):
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Piotr | Aksamit |
| 2 | Aleksandra | Andrasz |
| 3 | Mieszko | Baszczak |
| 4 | Michał | Bogiel |
| 5 | Olga | Bońdos |
| 6 | Jagoda | Bracha |
| 7 | Mikołaj | Bulge |
| 8 | Kacper | Chętkowski |
| 9 | Bartłomiej | Cieślar |
| 10 | Oskar | Dąbkowski |
| 11 | Jędrzej | Dudzicz |
| 12 | Adam | Górkiewicz |
| 13 | Mieszko | Grodzicki |
| 14 | Andrzej | Gwiazda |
| 15 | Dieu Hoa | Ha |
| 16 | Kacper | Harasimowicz |
| 17 | Michał | Horodecki |
| 18 | Kalina | Jasińska |
| 19 | Justyna | Jaworska |
| 20 | Zuzanna | Kiczak |
| 21 | Jan | Kolipiński |
| 22 | Krzysztof | Korkuć |
| 23 | Konrad | Krawiec |
| 24 | Jan | Kwiatkowski |
| 25 | Katzper | Michno |
| 26 | Marcin | Mordecki |
| 27 | Tomasz | Nowak |
| 28 | Krzysztof | Olejniczak |
| 29 | Justyna | Palikowska |
| 30 | Alicja | Pietrzak |
| 31 | Jakub | Piotrowicz |
| 32 | Mikołaj | Poliński |
| 33 | Rafał | Pyzik |
| 34 | Maciej | Sajecki |
| 35 | Mateusz | Scharmach |
| 36 | Michał | Staniewski |
| 37 | Antoni | Strychalski |
| 38 | Stanisław | Ścieszka |
| 39 | Łukasz | Świszcz |
| 40 | Kamil | Tokarski |
| 41 | Aleksander | Tudruj |
| 42 | Michał | Umiński |
| 43 | Dominik | Wawszczak |
| 44 | Wojciech | Weremczuk |
| 45 | Michał | Wiliński |
| 46 | Antoni | Wiśniewski |
| 47 | Maciej | Wiśniewski |
| 48 | Mikołaj | Woliński |
| 49 | Kacper | Zieniuk |
| 50 | Hubert | Zięba |
Informujemy, że powyższa lista nie zawiera danych osób, które nie wyraziły zgody na publikację ich wyników.
Lista drużyn, które zakwalifikowały się do III etapu zawodów drużynowych XI OIG:
| Lp. | Nazwa drużyny |
| 1 | AlphasPack |
| 2 | BroCoders |
| 3 | CałkaNieoznaczona |
| 4 | ChemekoSystem |
| 5 | DrużynaTestowa |
| 6 | gumowakaczuszka |
| 7 | LuxRAJO |
| 8 | NieWiem |
| 9 | SaigaAntelopes |
| 10 | Turyści |
| 11 | WZDuzyna01 |
