Wyniki zawodów indywidualnych IX Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Laureaci zawodów indywidualnych IX Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów:
L.P. | Nazwisko | Imię | Status | Punkty | Miejscowość |
1 | Walentynowicz | Kacper | Laureat I miejsca | 214 | Gdynia |
2 | Trela | Mariusz | Laureat I miejsca | 207 | Kraków |
3 | Kowalewski | Piotr | Laureat I miejsca | 205 | Gdynia |
4 | Herman | Dawid | Laureat II miejsca | 194 | Gdynia |
5 | Stempkowski | Jakub | Laureat II miejsca | 182 | Warszawa |
6 | Wacławik | Bartłomiej | Laureat II miejsca | 180 | Kraków |
7 | Pham | Juliusz | Laureat II miejsca | 179 | Gdynia |
8 | Skublicki | Konrad | Laureat II miejsca | 168 | Warszawa |
9 | Kluk | Kacper | Laureat II miejsca | 167 | Gdynia |
10 | Bac | Adam | Laureat III miejsca | 159 | Warszawa |
11 | Agrawal | Anadi | Laureat III miejsca | 156 | Wrocław |
12 | Anikiel | Paweł | Laureat III miejsca | 155 | Gdynia |
13 | Orda | Mateusz | Laureat III miejsca | 150 | Wrocław |
14 | Walendowski | Jakub | Laureat III miejsca | 145 | Bydgoszcz |
15 | Górecki | Adrian | Laureat III miejsca | 144 | Warszawa |
16 | Skiba | Marek | Laureat III miejsca | 144 | Lublin |
17 | Słojewski | Tomasz | Laureat III miejsca | 144 | Warszawa |
18 | Siennicki | Michał | Laureat IV miejsca | 109 | Warszawa |
19 | Dziedzic | Jan | Laureat IV miejsca | 105 | Kraków |
20 | Ponitka | Tomasz | Laureat IV miejsca | 105 | Wrocław |
21 | Budzyński | Hubert | Laureat IV miejsca | 100 | Szczecin |
22 | Czarnecki | Rafał | Laureat IV miejsca | 100 | Białystok |
23 | Gruza | Grzegorz | Laureat IV miejsca | 100 | Warszawa |
24 | Marciniak | Zofia | Laureat IV miejsca | 100 | Bydgoszcz |
25 | Pawełek | Adam | Laureat IV miejsca | 100 | Warszawa |
26 | Strzelecki | Stanisław | Laureat IV miejsca | 100 | Warszawa |
27 | Syposz | Michał | Laureat IV miejsca | 100 | Wrocław |
28 | Sawicki | Paweł | Laureat IV miejsca | 99 | Gdynia |
29 | Korpal | Marcel | Laureat IV miejsca | 95 | Toruń |
30 | Masłowski | Mateusz | Laureat IV miejsca | 94 | Gdynia |
Finaliści zawodów indywidualnych IX Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów:
Nazwisko | Imię | Miejscowość |
Buczyński | Tomasz | Kraków |
Bujel | Kamil | Szczecin |
Cieślar | Bartłomiej | Warszawa |
Czyżewska | Jadwiga | Warszawa |
Dominikowski | Szymon | Bydgoszcz |
Gawryał | Grzegorz | Tuchów |
Gliński | Michał | Warszawa |
Grodzicki | Mieszko | Pionki |
Gutowski | Stanisław | Lublin |
Janczewski | Aleksander | Toruń |
Jasiak | Paweł | Wrocław |
Jurkowski | Jan | Bydgoszcz |
Kamiński | Jakub | Wrocław |
Karpiński | Szymon | Warszawa |
Kiczak | Szymon | Wrocław |
Klimkiewicz | Konrad | Warszawa |
Kopania | Grzegorz | Warszawa |
Maruszczak | Maciej | Szczecin |
Naściszewski | Mateusz | Kraków |
Olkowski | Jędrzej | Warszawa |
Ożdżeńska | Izabela | Warszawa |
Paupa | Wojciech | Gdynia |
Pawlik | Paweł | Warszawa |
Stalke | Andrzej | Gdynia |
Staniewski | Michał | Szczecin |
Szcześniak | Stanisław | Warszawa |
Umiński | Michał | Gdynia |
Werpachowski | Damian | Białystok |
Wojtala | Maciej | Warszawa |
Ziemski | Seweryn | Radom |