Wyniki egzaminów wstępnych – Zdolni z Pomorza, MATEMATYKA i FIZYKA
Poniżej zamieszczamy informację o wynikach egzaminów wstępnych do programu „Zdolni z Pomorza” z matematyki i fizyki.
MATEMATYKA | |
KOD | WYNIK |
d2wb | 25 |
vhh6 | 25 |
yq5c | 24 |
j7rd | 20 |
sla4 | 19 |
kded | 18 |
ln9f | 18 |
0t63 | 17 |
h4q8 | 17 |
q5s7 | 17 |
6y11 | 16 |
c9q0 | 15 |
iel8 | 15 |
mgf6 | 14 |
1yt3 | 13 |
2fi1 | 13 |
dfd2 | 12 |
uobc | 12 |
2rzb | 11 |
e8j1 | 11 |
qi90 | 11 |
teg0 | 11 |
ojg5 | 10 |
41u6 | 10 |
7ai0 | 10 |
dw2e | 10 |
a6p9 | 9 |
f1pa | 9 |
83o6 | 8 |
k0x3 | 8 |
rs4c | 8 |
xwza | 8 |
38oa | 7 |
5o66 | 7 |
ir2d | 7 |
pcme | 6 |
h4q8 | 5 |
4qs2 | 5 |
qyy5 | 5 |
vtya | 5 |
7r7e | 4 |
cm79 | 4 |
15n9 | 4 |
l6k3 | 4 |
64v6 | 3 |
8wua | 3 |
gbk6 | 3 |
ku3e | 3 |
pp3c | 3 |
r6f5 | 3 |
u0s6 | 3 |
wn46 | 3 |
zjb7 | 3 |
8kd5 | 2 |
9dje | 1 |
x3t6 | 1 |
FIZYKA | |
KOD | WYNIK |
lad4 | 130 |
Ylx1 | 110 |
3ky2 | 30 |
3xma | 30 |
57h6 | 30 |
Kded | 30 |
Vd94 | 30 |
99ba | 20 |
9q08 | 20 |
Msw9 | 20 |
Y9gd | 20 |
Z2m3 | 20 |
1i4f | 20 |
1yt3 | 10 |
3l56 | 10 |
E8j1 | 10 |
F1pa | 10 |
Fuo9 | 10 |
Fuv7 | 10 |
J3j0 | 10 |
Izq7 | 10 |
r6f5 | 10 |
S4le | 10 |
Uk33 | 10 |
W6fb | 10 |
Xg3f | 10 |
S4e0 | 10 |
2ba4 | 0 |
2rzb | 0 |
3rx7 | 0 |
4ebe | 0 |
83o6 | 0 |
8g52 | 0 |
8wua | 0 |
9pt2 | 0 |
Bcc3 | 0 |
Cyob | 0 |
El01 | 0 |
G4le | 0 |
Go10 | 0 |
Hh7b | 0 |
kpva | 0 |
L6k3 | 0 |
lzjc | 0 |
Qi90 | 0 |
Rnw2 | 0 |
Wn46 | 0 |
Xgaa | 0 |
sxr7 | 0 |
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wkrótce o tym powiadomione drogą elektroniczną.