Wyniki rekrutacji na obóz organizowany w ramach projektu „Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki”
Lista osób zakwalifikowanych na obóz naukowy finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu
„Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki”.
„Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki”.
| LP | Nazwisko | Imię |
| 1 | Anikiel | Paweł |
| 2 | Baryła | Karol |
| 3 | Bońdos | Olga |
| 4 | Buczkowski | Przemysław |
| 5 | Budrewicz | Jakub |
| 6 | Bulge | Mikołaj |
| 7 | Burczyk | Damian |
| 8 | Choduń | Cezary |
| 9 | Cichy | Adam |
| 10 | Gawryał | Grzegorz |
| 11 | Herman | Dawid |
| 12 | Jasińska | Kalina |
| 13 | Kamińska | Jagoda |
| 14 | Kluk | Kacper |
| 15 | Kowalewski | Piotr |
| 16 | Kożykowski | Dawid |
| 17 | Kram | Piotr |
| 18 | Kroll | Paweł |
| 19 | Masłowski | Mateusz |
| 20 | Michna | Robert |
| 21 | Mordecki | Marcin |
| 22 | Narkiewicz | Paweł |
| 23 | Orlikowski | Łukasz |
| 24 | Palikowska | Justyna |
| 25 | Pham | Juliusz |
| 26 | Rembalski | Michał |
| 27 | Salabura | Szymon |
| 28 | Sawicki | Paweł |
| 29 | Scharmach | Mateusz |
| 30 | Skiba | Marek |
| 31 | Szarwacki | Franciszek |
| 32 | Szczepański | Kacper |
| 33 | Szczepański | Filip |
| 34 | Walentynowicz | Kacper |
| 35 | Wawszczak | Dominik |
| 36 | Wiatrowski | Fryderyk |
| 37 | Woliński | Mikołaj |
| 38 | Wróblewski | Maciej |
| 39 | Zieliński | Piotr |
| 40 | Żewierżejew | Antoni |
Podstawą kwalifikacji były wyniki osiągnięte w konkursie rekrutacyjnym oraz kryteria dodatkowe opisane w Regulaminie.
![]() |
![]() |
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”
Informujemy, że każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma drogą mailową informacje, jak należy dokończyć proces rejestracji na obóz.


