Nagrodzeni uczestnicy Konkursu o Puchar OAP2
W ramach Konkursu o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania – Edycja II nagrodzeni zostaną następujący uczestnicy:
KATEGORIA GIMNAZJALNA
Mateusz Smoliński, Warszawa – Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania + złoty medal + nagroda rzeczowa
Konrad Skublicki, Warszawa – złoty medal + nagroda rzeczowa
Michał Staniewski, Szczecin – złoty medal + nagroda rzeczowa
Grzegorz Kopania, Warszawa – złoty medal+ nagroda rzeczowa
Marek Skiba, Lublin – złoty medal + nagroda rzeczowa
Antoni Wiśniewski, Warszawa – złoty medal + nagroda rzeczowa
Bartłomiej Cieślar, Warszawa – nagroda rzeczowa
Justyna Jaworska, Szczecin – nagroda rzeczowa
Krzysztof Wolicki, Warszawa – nagroda rzeczowa
Karolina Drabik, Radom – nagroda rzeczowa
KATEGORIA PONADGIMNAZJALNA
Paweł Burzyński, Gdynia – Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania + złoty medal + nagroda rzeczowa
Michał Heppner, Gdańsk – złoty medal + nagroda rzeczowa
Mateusz Radecki, Radom – złoty medal + nagroda rzeczowa
Rafał Tatarczuk, Zgorzelec – nagroda rzeczowa
Piotr Borowski, Lublin – nagroda rzeczowa
Krystian Król, Radom – nagroda rzeczowa
Wojciech Bączkowski, Gdynia – nagroda rzeczowa
Jakub Węgrzecki, Tarnów – nagroda rzeczowa
Jan Klinkosz, Gdynia – nagroda rzeczowa
Krzysztof Pióro, Tarnów – nagroda rzeczowa
Puchary, medale oraz nagrody rzeczowe zostaną przekazane wymienionym uczestnikom za pośrednictwem nauczycieli prowadzących ośrodki konkursowe w danym regionie.
Wyniki Konkursu o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania Edycja II
Mamy przyjemność ogłosić zwycięzców Drugiej Edycji Konkursu o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania!
KATEGORIA GIMNAZJALNA
W kategorii gimnazjalnej zwyciężył Mateusz Smoliński z Warszawy!
Miejsce II – Konrad Skublicki, Warszawa
Miejsce III – Michał Staniewski, Szczecin
Miejsce IV – Grzegorz Kopania, Warszawa
Miejsce V – Marek Skiba, Lublin
Miejsce VI – Antoni Wiśniewski, Warszawa
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik |
1 | Mateusz | Smoliński | 400 |
2 | Konrad | Skublicki | 400 |
3 | Michał | Staniewski | 400 |
4 | Grzegorz | Kopania | 400 |
5 | Marek | Skiba | 400 |
6 | Antoni | Wiśniewski | 400 |
7 | Bartłomiej | Cieslar | 290 |
8 | Justyna | Jaworska | 290 |
9 | Krzysztof | Wolicki | 280 |
10 | Karolina | Drabik | 270 |
11 | Andrzej | Stalke | 250 |
12 | Justyna | Palikowska | 240 |
13 | Michał | Umiński | 230 |
14 | Marcin | Mordecki | 220 |
15 | Seweryn | Ziemski | 210 |
16 | Jan | Kwiatkowski | 200 |
17 | Igor | Witkowski | 200 |
18 | Kacper | Harasimowicz | 200 |
19 | Rafał | Pyzik | 200 |
20 | Wojciech | Rzepliński | 200 |
21 | Kamil | Michalak | 200 |
22 | Wiera | Szneider | 200 |
23 | Stanisław | Gutowski | 200 |
24 | Kalina | Jasińska | 200 |
25 | Michał | Kern | 200 |
26 | Andrzej | Sijka | 200 |
27 | Michał | Napiórkowski | 190 |
28 | Jędrzej | Dudzicz | 176 |
29 | Jakub | Walusiak | 170 |
30 | Anna | Sawicka | 160 |
31 | Oskar | Czupowski | 150 |
32 | Mateusz | Materek | 150 |
33 | Helena | Wałachowska | 150 |
34 | Piotr | Pawłowski | 130 |
35 | Przemysław | Rozwałka | 130 |
36 | Rafał | Spyra | 120 |
37 | Michał | Bogiel | 120 |
38 | Ziemowit | Wojciechowski | 120 |
39 | Mateusz | Zakrzewski | 110 |
40 | Juliusz | Korab-Karpowicz | 110 |
41 | Kacper | Kowalczyk | 110 |
42 | Eryk | Kalaciński | 110 |
43 | Karol | Jaremczak | 110 |
44 | Marcin | Tabisz | 100 |
45 | Łukasz | Orawiec | 100 |
46 | Julia | Pecio | 100 |
47 | Jakub | Wornbard | 100 |
48 | Mikołaj | Korulczyk | 100 |
49 | Adam | Maliszewski | 100 |
50 | Jakub | Orzyłowski | 100 |
51 | Kacper | Musiał | 100 |
52 | Bartosz | Cybulski | 100 |
53 | Szymon | Pawletko | 100 |
54 | Bartosz | Staroń | 100 |
55 | Marcin | Ślusarczyk | 100 |
56 | Karolina | Móżdżyńska | 100 |
57 | Paweł | Narkiewicz | 100 |
58 | Mikołaj | Burdziński | 100 |
59 | Krzysztof | Słonka | 100 |
60 | Kacper | Szczepański | 100 |
61 | Piotr | Ulanowski | 100 |
62 | Krzysztof | Borowski | 100 |
63 | Gabriel | Prywer | 100 |
64 | Michał | Kowalski | 100 |
65 | Marcin | Stefanowicz | 100 |
66 | Michał | Siedlanowski | 100 |
67 | Piotr | Uliński | 100 |
68 | Konrad | Walczak | 100 |
69 | Michał | Spręga | 100 |
70 | Olga | Bońdos | 100 |
71 | Paulina | Pecio | 100 |
72 | Jakub | Kuleta | 100 |
73 | Tymoteusz | Burak | 100 |
74 | Jakub | Organowski | 100 |
75 | Jan | Cruslinski | 100 |
76 | Łukasz | Orlikowski | 100 |
77 | Ania | Mazurkiewicz | 100 |
78 | Jędrzej | Niemiera | 100 |
79 | Patryk | Rakowski | 100 |
80 | Michał | Haba | 100 |
81 | Adam | Plewczyński | 100 |
82 | Piotr | Filipiak | 100 |
83 | Kozak | Jakub | 100 |
84 | Mateusz | Sukiennik | 100 |
85 | Konrad | Ślusarz | 100 |
86 | Szymon | Piątek | 100 |
87 | Olaf | Łogin | 100 |
88 | Kacper | Ochnik | 100 |
89 | Mikołaj | Szakowski | 100 |
90 | Wojciech | Kozłowski | 100 |
91 | Tomasz | Lubelski | 100 |
92 | Łukasz | Waszczuk | 100 |
93 | Sebastian | Misztal | 100 |
94 | Bartosz | Chaszczewski | 100 |
Pozostali uczestnicy zdobyli poniżej 100 punktów.
Przy równej ilości punktów o kolejności decydował sumaryczny czas wysłań prawidłowych rozwiązań.
KATEGORIA PONADGIMNAZJALNA
W kategorii ponadgimnazjalnej zwyciężył Paweł Burzyński z Gdyni!
Miejsce II – Michał Heppner, Gdańsk
Miejsce III – Mateusz Radecki, Radom
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik |
1 | Paweł | Burzyński | 500 |
2 | Michał | Heppner | 500 |
3 | Mateusz | Radecki | 480 |
4 | Rafał | Tatarczuk | 440 |
5 | Piotr | Borowski | 420 |
6 | Krystian | Król | 410 |
7 | Wojciech | Bączkowski | 409 |
8 | Jakub | Węgrecki | 400 |
9 | Jan | Klinkosz | 400 |
10 | Krzysztof | Pióro | 400 |
11 | Mateusz | Gienieczko | 400 |
12 | Jakub | Kosterna | 400 |
13 | Fryderyk | Sucharczuk | 400 |
14 | Piotr | Lewandowski | 400 |
15 | Piotr | Zieliński | 400 |
16 | Krzysztof | Małysa | 400 |
17 | Wiktor | Marszałkowski | 400 |
18 | Grzegorz | Gawryał | 380 |
19 | Franciszek | Szarwacki | 355 |
20 | Kamil | Bladoszewski | 322 |
21 | Łukasz | Wróblewski | 311 |
22 | Kacper | Budziło | 310 |
23 | Damian | Werpachowski | 310 |
24 | Ryszard | Gromek | 310 |
25 | Bartłomiej | Lubaszka | 300 |
26 | Dominika | Warchoł | 300 |
27 | Aleksandra | Siwiak | 300 |
28 | Krzysztof | Stempiński | 300 |
29 | Marcin | Wierzbicki | 300 |
30 | Szymon | Tworkowski | 300 |
31 | Michał | Panek | 300 |
32 | Piotr | Nawrot | 300 |
33 | Michał | Czwórnóg | 300 |
34 | Michał | Kowieski | 300 |
35 | Karol | Baryła | 300 |
36 | Maciej | Kusztelak | 300 |
37 | Jakub | Mikołajczewski | 300 |
38 | Paweł | Wieczorek | 300 |
39 | Patryk | Mazurek | 295 |
40 | Maciej | Rymar | 289 |
41 | Robert | Michna | 255 |
42 | Tomasz | Markowski | 250 |
43 | Weronika | Głuszczak | 237 |
44 | Ola | Beksa | 222 |
45 | Patryk | Troć | 222 |
46 | Gerard | Dróżdż | 222 |
47 | Łukasz | Białas | 222 |
48 | Maciej | Ziółkowski | 220 |
49 | Piotr | Onyszczuk | 211 |
50 | Szymon | Cader | 210 |
51 | Aleksandra | Księżny | 210 |
52 | Jakub | Kołton | 200 |
53 | Kamil | Krzempek | 200 |
54 | Jagoda | Kamińska | 200 |
55 | Maciej | Suliński | 200 |
56 | Mateusz | Czyż | 200 |
57 | Wojciech | Borostowski | 200 |
58 | Rafał | Kulus | 200 |
59 | Adam | Furtak | 200 |
60 | Jan | Kubasik | 200 |
61 | Maciej | Kapuściński | 200 |
62 | Kamil | Banaś | 200 |
63 | Dawid | Jamka | 200 |
64 | Małgorzata | Frąckowiak | 200 |
65 | Damian | Bisewski | 200 |
66 | Fryderyk | Wiatrowski | 200 |
67 | Krzysztof | Dobrzański | 197 |
68 | Albert | Pypowski | 190 |
69 | Hubert | Budzyński | 177 |
70 | Adam | Furtak | 170 |
71 | Kacper | Bojarczuk | 155 |
72 | Kacper | Herchel | 152 |
73 | Michał | Ciborowski | 140 |
74 | Jarosław | Cierpich | 132 |
75 | Aleksander | Kleinszmidt | 131 |
76 | Przemysław | Reszka | 121 |
77 | Nikodem | Buch | 121 |
78 | Radosław | Różyński | 111 |
79 | Kinga | Syta | 110 |
80 | Jakub | Szczugieł | 110 |
81 | Hubert | Klich | 110 |
82 | Maciej | Stanuch | 110 |
83 | Sebastian | Odrowąż-Piramowicz | 110 |
84 | Marcin | Spochacz | 110 |
85 | Oskar | Myszkowski | 110 |
86 | Łukasz | Narloch | 110 |
87 | Mateusz | Kolasa | 103 |
88 | Jarosław | Kijaczko | 100 |
89 | Łukasz | Kubiak | 100 |
90 | Adrian | Wójciak | 100 |
91 | Dominik | Boryło | 100 |
92 | Michał | Plata | 100 |
93 | Maciej | Pypeć | 100 |
94 | Mikolaj | Trylewicz | 100 |
95 | Filip | Nyka | 100 |
96 | Kacper | Staroń | 100 |
97 | Radek | Piotrowski | 100 |
98 | Szymon | Filipiak | 100 |
99 | Paweł | Bednarczyk | 100 |
100 | Piotr | Zaród | 100 |
101 | Wiktor | Włodarczyk | 100 |
102 | Dominika | Rybska | 100 |
103 | Maciej | Wilczynski | 100 |
104 | Mateusz | Nosalik | 100 |
105 | Tomasz | Pućka | 100 |
106 | Konrad | Owsikowski | 100 |
Pozostali uczestnicy zdobyli poniżej 100 punktów.
Przy równej ilości punktów o kolejności decydował sumaryczny czas wysłań prawidłowych rozwiązań.
Zwycięzcom gratulujemy!