Lista drużyn, które zostały zakwalifikowane do III etapu zawodów drużynowych X OIG, 20-22 maja 2016 r.
Wyniki drużyn zakwalifikowanych do III etapu X OIG.
Próg punktowy wynosi 4(602).
LP | Nazwa drużyny |
1 | 1NPH4M0U5 |
2 | PR2LadyPlank |
3 | NazwaDrużyny |
4 | Sudoers |
5 | ItsOver9000 |
6 | TwardaMAMA |
7 | hashWARSZAWAhash |
8 | TetrahydroCarbide |
9 | ReytanTeam |
10 | Itanimulli |
11 | PracowiciRobole2 |
12 | FiSZ |
Lista osób, które zostały zakwalifikowane do III etapu zawodów indywidualnych X OIG, 20-22 maja 2016 r.
Wyniki osób zakwalifikowanych do III etapu X OIG.
Próg punktowy wynosi 150.
Osoby, których nie ma na liście zakwalifikowanych, a miały nie mniej niż 150pkt. nie wyraziły zgody na publikację.
lp | Nazwisko | Imię |
1 | Górecki | Adrian |
2 | Staniewski | Michał |
3 | Gruza | Grzegorz |
4 | Harasimowicz | Kacper |
5 | Olkowski | Jędrzej |
6 | Witkowski | Igor |
7 | Wacławik | Bartłomiej |
8 | Ziemski | Seweryn |
9 | Umiński | Michał |
10 | Bońdos | Olga |
11 | Dominikowski | Szymon |
12 | Skiba | Marek |
13 | Kolesiński | Wojciech |
14 | Grodzicki | Mieszko |
15 | Stępiński | Mikołaj |
16 | Gdesz | Dominik |
17 | Drabik | Karolina |
18 | Dominikowski | Przemysław |
19 | Zięba | Hubert |
20 | Masłowski-Prof | Mateusz |
21 | Róg | Małgorzata |
22 | Mordecki | Marcin |
23 | Janczewski | Aleksander |
24 | Cieślar | Bartłomiej |
25 | Górkiewicz | Adam |
26 | Grochowski | Maksymilian |
27 | Karpiński | Szymon |
28 | Paupa | Wojciech |
29 | Rozwałka | Przemysław |
30 | Śmigielska | Maria |
31 | Drzewakowski | Witold |
32 | Orawiec | Łukasz |
33 | Sieńkowska-Siekiera | Magdalena |
34 | Synowiec | Filip |
35 | Lange | Michał |
36 | Jaworska | Justyna |
37 | Buczyński | Tomasz |
38 | Strychalski | Antoni |
39 | Filipiak | Piotr |
40 | Gutowski | Stanisław |
41 | Kopania | Grzegorz |
42 | Musiał | Kacper |
43 | Skublicki | Konrad |
44 | Stalke | Andrzej |
45 | Frąckowiak | Szymon |
46 | Zmarzły | Paweł |
47 | Smoliński | Mateusz |
48 | Koczy | Albert |
49 | Krężel | Jan |
50 | Marciniak | Zofia |
51 | Olejniczak | Krzysztof |
52 | Pawłowski | Paweł |
53 | Ptasznik | Jakub |
54 | Rymski | Krzysztof |
55 | Sarnecki | Marcin |
56 | Trusiłło | Jan |
57 | Wornbard | Jakub |
58 | Zbudniewek | Krzysztof |
59 | Baszczak | Mieszko |
Proszę o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferujesz na III etapie. Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybki czasie. Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.
Przykład deklaracji w przypadku zawodów indywidualnych:
<imię><Nazwisko> (<login>,<system>)
Przykład deklaracji w przypadku zawodów drużynowych:
<imię><Nazwisko> (<Nazwa drużyny>,<system>)
Deklarację należy przesłać na adres: a.piasta@talent.edu.pl.