Wyniki konkursu przedobozowego 15Zakopane07
Zapraszamy na obóz finansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji laureatów I i II miejsca IX OIG:
| L.P. | Nazwisko i Imię |
| 1 | Walentynowicz Kacper |
| 2 | Trela Mariusz |
| 3 | Kowalewski Piotr |
| 4 | Herman Dawid |
| 5 | Stempkowski Jakub |
| 6 | Wacławik Bartłomiej |
| 7 | Pham Juliusz |
| 8 | Skublicki Konrad |
| 9 | Kluk Kacper |
5 miejsc dla rocznika 1999 i młodszych finansowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji projektu Ogólnopolska Akademia Programowania:
| L.P. | Nazwisko i Imię |
| 1 | Skiba Marek |
| 2 | Masłowski Mateusz M. |
| 3 | Ponitka Tomek |
| 4 | Orda Mateusz |
| 5 | Walendowski Jakub |
15 miejsc dla rocznika 2000 i młodszych finansowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji projektu Ogólnopolska Akademia Programowania:
| L.P. | Nazwisko i Imię |
| 1 | Gutowski Stanisław |
| 2 | Górecki Adrian |
| 3 | Agrawal Anadi |
| 4 | Staniewski Michał |
| 5 | Paupa Wojciech |
| 6 | Korgul Karolina |
| 7 | Kopania Grzegorz |
| 8 | Harasimowicz Kacper |
| 9 | Jaworska Justyna |
| 10 | Stalke Andrzej |
| 11 | Filipiak Piotr |
| 12 | Cieślar Bartłomiej |
| 13 | Czapiewska Magdalena |
| 14 | Wiśniewski Antoni |
| 15 | Kiczak Szymon |
5 miejsc dofinansowanych przez Stowarzyszenie Talent w wysokości 400 PLN:
| L.P. | Nazwisko i Imię |
| 1 | Budzyński Hubert |
| 2 | Boguta Jakub |
| 3 | Sawicki Paweł |
| 4 | Bujel Kamil |
| 5 | Kanas Tomasz |
Prosimy, o jak najszybsze potwierdzenie udziału [ REJESTRACJA ] w obozie informatycznym w terminie do 10.07.2015r.
Brak rejestracji po tym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z obozu.
Pozostałe osoby, startujące w konkursie przedobozowym 15Zakopane07, otrzymują dofinansowanie w wysokości 100PLN od Stowarzyszenia Talent.
