Wyniki rekrutacji na obóz informatyczny Rabka 2013r.
20 osób otrzymało zaproszenie na Obóz Informatyczny Rabka 2013 finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Serdecznie gratulujemy!
Każdy z uczestników otrzyma w dniu dzisiejszym maila z instrukcją co zrobić, aby dopełnić formalności i potwierdzić udział w obozie!
Nie przegapcie szansy, na potwierdzenie macie czas do 26.06.2013r., po tym terminie zostanie uruchomiona lista rezerwowa.
Wszelkie pytanie kierować do p. Natalii Kur: natalia.kur@talent.edu.pl
| lp | Nazwisko | Imię | ZI | ZD | Konkurs | SUMA | 
| 1 | Żochowski | Marek | 300 | 205 | 390 | 895 | 
| 2 | Małysa | Krzysztof | 250 | 200 | 395 | 845 | 
| 3 | Budrowski | Franciszek | 245 | 200 | 375 | 820 | 
| 4 | Boguta | Jakub | 245 | 0 | 375 | 620 | 
| 5 | Borowski | Piotr | 250 | 200 | 150 | 600 | 
| 6 | Siennicki | Michał | 200 | 0 | 370 | 570 | 
| 7 | Urbala | Anna | 0 | 200 | 360 | 560 | 
| 8 | Łyżwa | Rafał | 250 | 0 | 310 | 560 | 
| 9 | Piekarski | Łukasz | 265 | 0 | 285 | 550 | 
| 10 | Dolecki | Igor | 280 | 0 | 265 | 545 | 
| 11 | Wojtczak | Piotr | 200 | 205 | 135 | 540 | 
| 12 | Pham | Juliusz | 200 | 245 | 90 | 535 | 
| 13 | Smolak | Karol | 230 | 230 | 70 | 530 | 
| 14 | Puzio | Artur | 290 | 220 | 0 | 510 | 
| 15 | Szewczyk | Jakub | 240 | 200 | 50 | 490 | 
| 16 | Koźluk | Adrian | 200 | 0 | 285 | 485 | 
| 17 | Sołdan | Leszek | 255 | 220 | 0 | 475 | 
| 18 | Baran | Hubert | 200 | 200 | 65 | 465 | 
| 19 | Wiącek | Aleksander | 290 | 0 | 135 | 425 | 
| 20 | Horodecki | Jan | 200 | 0 | 200 | 400 | 

 
		