KONKURS – Grupa Gimnazjalna – Matematyka
| Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | Konkurs | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 | 
| 1 | Piotr | Chaberski | 3 | 330 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 2 | Mikołaj | Szyc | 3 | 144 | 45 | 23 | 23 | 23 | 30 | 
| 3 | Michał | Trojanowski | 3 | 138 | 45 | 23 | 20 | 30 | 20 | 
| 4 | Aleksander | Zdybel | 2 | 113 | 30 | 30 | 30 | 23 | 0 | 
| 5 | Marysia | Ratasiewicz | 3 | 88 | 30 | 5 | 23 | 0 | 30 | 
| 6 | Bartłomiej | Rutkowski | 3 | 55 | 15 | 23 | 0 | 7 | 10 | 
| 7 | Jędrek | Smaruj | 3 | 43 | 15 | 5 | 0 | 23 | 0 | 
| 8 | Maciej | Kacprzak | 3 | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 
| 9 | Mateusz | Kopeć | 3 | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 
| 10 | Zosia | Majerowska | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 11 | Bartosz | Lewandowski | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Rocznik 3 | 
| I miejsce | 60 | 
| II miejsce | 30 | 
| III miejsce | 30 | 
| VI miejsce | 20 | 
| V miejsce | 20 | 
| VI miejsce | 20 |