Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str7
KONKURS MARZEC 2008- Grupa Gimnazjalna- Olimpijska
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | Konkurs | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor | Teleżyński | 3 | 435 | 120 | 30 | 105 | 90 | 90 |
2 | Wojciech | Sidor | 2 | 255 | 120 | 45 | 45 | 0 | 45 |
3 | Jan | Milczek | 2 | 240 | 60 | 90 | 0 | 90 | 0 |
4 | Marcin | Pilecki | 2 | 160 | 40 | 30 | 0 | 45 | 45 |
5 | Michał | Adamczyk | 2 | 130 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 |
6 | Łukasz | Jocz | 2 | 115 | 40 | 0 | 30 | 45 | 0 |
7 | Piotr | Skweres | 2 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karol | Grodzicki | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
9 | Wiktor | Olszowy | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | Albert | Baliński | 2 | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
11 | Marek | Romanowicz | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan | Darowski | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
13 | Alan | Sierakowski | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rocznik 2 III klas Gimnazjum lub I Liceum |
Rocznik 3 I, II klasa Gimnazjum i młodsi |
||
---|---|---|---|
I miejsce | 90 | I miejsce | 60 |
II miejsce | 45 | II miejsce | 30 |
III miejsce | 45 | III miejsce | 30 |
IV miejsce | 30 | VI miejsce | 20 |
V miejsce | 30 | V miejsce | 20 |
VI miejsce | 30 | VI miejsce | 20 |