Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str4
KONKURS – Punkty Grupa Gimnazjalna
| Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Chaberski | 3 | 58 | 12 | 16 | 16 | 14 | 
| 2 | Mikołaj | Szyc | 3 | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| 3 | Michał | Trojanowski | 3 | 32 | 8 | 8 | 10 | 6 | 
| 4 | Aleksander | Zdybel | 2 | 30 | 10 | 12 | 8 | 0 | 
| 5 | Marysia | Ratasiewicz | 3 | 23 | 6 | 10 | 0 | 7 | 
| 6 | Bartłomiej | Rutkowski | 3 | 22 | 8 | 4 | 6 | 4 | 
| 7 | Jędrek | Smaruj | 3 | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | 
| 8 | Mateusz | Kopeć | 3 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 
| 9 | Zosia | Majerowska | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| 10 | Bartosz | Lewandowski | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 11 | Maciej | Kacprzak | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 

 
		