Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str 6

KONKURS – MARZEC 2008 – Grupa Licealna – Olimpijska

Miejsce Imię Nazwisko R Suma Konkurs 30.03.08 29.03.08 28.03.08 27.03.08
1 Jakub Pachocki 2 900 300 210 30 150 210
2 Dawid Dąbrowski 2 340 120 105 85 0 30
3 Jakub Tlałka 1 310 90 40 0 120 60
4 Adam Polak 1 270 90 40 120 0 20
5 Alan Kutniewski 2 265 40 45 85 30 65
6 Piotr Suwara 2 265 40 30 150 45 0
7 Adam Obuchowicz 2 230 60 0 0 105 65
8 Maciej Andrejczuk 1 160 60 0 0 40 60
9 Szymon Sidor 2 130 40 30 30 0 30
10 Piotr Leszczyński 1 120 60 0 0 20 40
11 Mateusz Litwin 1 120 0 0 60 40 20
12 Jarosław Błasiok 1 60 0 60 0 0 0
13 Tomasz Kłeczek 1 40 0 0 0 40 0
14 Jakub Adamek 1 40 0 0 40 0 0
15 Bartek Wiśniewski 2 30 0 0 0 0 30
16 Paweł Walczak 2 30 0 0 30 0 0
17 Adam Śpiewak 2 30 0 0 0 30 0
18 Jakub Woyke 2 30 0 0 0 30 0
19 Jarosław Dembkowski 2 30 0 30 0 0 0
20 Marek Rogala 1 20 0 0 0 0 20
Rocznik I
III lub II klasa Liceum
Rocznik 2
III klasa Gimnazjum lub I Liceum
  I miejsce 120   I miejsce 90
  II miejsce 60   II miejsce 45
  III miejsce 60   III miejsce 45
  IV miejsce 40   VI miejsce 30
  V miejsce 40   V miejsce 40
  VI miejsce 40   VI miejsce 30