Krościenko 2011 – Rozkład jazdy
Dojazd autokarem lub pociągiem z większości miast Polski za dopłatą.
UCZESTNICY, PODRÓŻUJĄ POD OPIEKĄ NASZEJ KADRY.
Rozkład jazdy:
| Lp. | miasto | miejsce zbiórki | Zbiórka wyjazdowa | zbiórka powrotna | dopłata* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dojazd Własny | Krościenko nad Dunajcem, ul. Źródlana 3 | 18:00 | 9:00 | 0 PLN | 
| 2. | Gdynia | PPNT Al.Zwycięstwa96/98 | 23:00** | 23:00 | 100 PLN | 
| 3. | Gdańsk | Dworzec Główny PKP parking obok poczty | 23:50** | 22:00 | 100 PLN | 
| 4. | Ostróda | Mc Donald/stacjaBP przy drodze E-7 | 2:00 | 20:00 | 100 PLN | 
| 5. | Warszawa | Dworzec Zach PKS przystanek od strony Al.Jerozolimskich | 5:00 | 17:00 | 80 PLN | 
| 6. | Radom | Mc Donald / Stacja Shell, ul. Kielecka ( E-7 ) | 7:00 | 15:00 | 80 PLN | 
| 7. | Kielce | negocjowany *** | 8:00 | 14:00 | 80 PLN | 
* – koszt przejazdu w jedną stronę 
** – wyjazd dzień wcześniej niż podany termin rozpoczęcia imprezy
*** – kontakt z organizatorem pod nr 695-282-488

 
		