Obóz Narciarski – WłochyStyczeń2008
Hotel Centro Sport Volaia***
Położenie: najpopularniejsza miejscowość we wschodniej części Dolomitów, położona na wysokości 1250m n.p.m. w przepięknej dolinie. Znane centrum sportów zimowych różnych dyscyplin, a zwłaszcza narciarstwa biegowego (1993, 1997- Mistrzostwa Świata).
Hotel usytuowany jest na górskim zboczu na pograniczu Alp Karnijskich i pięknych Dolomitów.
W obiekcie:
– budynek 4-piętrowy z dwiema windami.
– Pokoje 3, 4 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Na miejscu:
stołówka, bar kawowy, basen (25x15m), sauna, łaźnia turecka, solarium UVA wysokociśnieniowe, solarium naturalne, sala gier, bilard, sala dyskotekowa, siłownia oraz wypożyczalnia nart (500 par nart, 700 butów i kijki).
Tereny narciarskie:
- Sappada 1250-2100m n.p.m., długość tras: ok. 50km (50% sztucznie naśnieżanych), rodzaje tras: 1czarna, 14 czerwonych, 7 niebieskich, 2 zielone; wyciągi: 17.
- Rawascletto-Zoncolan, strefa narciarska złożona z dwóch stoków połączonych, w dolinie (900-1350m ) i na wysokości (1350-1780). Długość tras 25km
- Cortina D’Ampezzo 1050-2932m, długość tras ok. 540km na różnych stokach narciarskich, rodzaje tras: 4 czarne, 8 czerwonych, 24 niebieskie, 12 zielonych.
Termin: 11.01.2008- 20.01.2008
Cena: 1360-zł + 140 Euro
Obejmuje:
- przejazd luksusowym autokarem (także dojazd do stoków narciarskich)
- 7 dni pobytu w hotelu Volaia***
- wyżywienie: śniadanie i obiadokolację – bufet samoobsługowy
- opieka wychowawcy i instruktora
- nauka jazdy na nartach i deskach snowbord (grupy narciarskie: początkująca, średniozaawansowana i zaawansowana oraz snowbordowa)
- ubezpieczenie KL i NW
- wstęp na basen hotelowy (1x)
- SKIPASS 6-dniowy (3x Ravascletto, 2x Sappada, 1x Cortina d,Ampezzo)
- SKISHOW( nocny pokaz jazdy na nartach)
Przy rezerwacji miejsca przedpłata w wysokości 400,- PLN (do 20.11.2007)
140 Euro płatne w autokarze.
Pozostałą kwotę do 04 stycznia 2008 roku na konto bankowe:
Stowarzyszenie TALENT
81-116 Gdynia, ul.Bosmańska28A/1,
numer konta 16102018530000930200894253
tytułem: Narty2008
ZAPISY:
www.talent.edu.pl,
Grzegorz Urgacz
tel. 058 306-81-56
tel. 0-695-282-488
e-mail: urgi@op.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Karta Uczestnika Obozu Narciarskiego
Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str8
KONKURS – Grupa Gimnazjalna – Matematyka
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | Konkurs | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Chaberski | 3 | 330 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | Mikołaj | Szyc | 3 | 144 | 45 | 23 | 23 | 23 | 30 |
3 | Michał | Trojanowski | 3 | 138 | 45 | 23 | 20 | 30 | 20 |
4 | Aleksander | Zdybel | 2 | 113 | 30 | 30 | 30 | 23 | 0 |
5 | Marysia | Ratasiewicz | 3 | 88 | 30 | 5 | 23 | 0 | 30 |
6 | Bartłomiej | Rutkowski | 3 | 55 | 15 | 23 | 0 | 7 | 10 |
7 | Jędrek | Smaruj | 3 | 43 | 15 | 5 | 0 | 23 | 0 |
8 | Maciej | Kacprzak | 3 | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
9 | Mateusz | Kopeć | 3 | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 |
10 | Zosia | Majerowska | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Bartosz | Lewandowski | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rocznik 3 | |
---|---|
I miejsce | 60 |
II miejsce | 30 |
III miejsce | 30 |
VI miejsce | 20 |
V miejsce | 20 |
VI miejsce | 20 |
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str7
KONKURS MARZEC 2008- Grupa Gimnazjalna- Olimpijska
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | Konkurs | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor | Teleżyński | 3 | 435 | 120 | 30 | 105 | 90 | 90 |
2 | Wojciech | Sidor | 2 | 255 | 120 | 45 | 45 | 0 | 45 |
3 | Jan | Milczek | 2 | 240 | 60 | 90 | 0 | 90 | 0 |
4 | Marcin | Pilecki | 2 | 160 | 40 | 30 | 0 | 45 | 45 |
5 | Michał | Adamczyk | 2 | 130 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 |
6 | Łukasz | Jocz | 2 | 115 | 40 | 0 | 30 | 45 | 0 |
7 | Piotr | Skweres | 2 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karol | Grodzicki | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
9 | Wiktor | Olszowy | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | Albert | Baliński | 2 | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
11 | Marek | Romanowicz | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan | Darowski | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
13 | Alan | Sierakowski | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rocznik 2 III klas Gimnazjum lub I Liceum |
Rocznik 3 I, II klasa Gimnazjum i młodsi |
||
---|---|---|---|
I miejsce | 90 | I miejsce | 60 |
II miejsce | 45 | II miejsce | 30 |
III miejsce | 45 | III miejsce | 30 |
IV miejsce | 30 | VI miejsce | 20 |
V miejsce | 30 | V miejsce | 20 |
VI miejsce | 30 | VI miejsce | 20 |
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str 6
KONKURS – MARZEC 2008 – Grupa Licealna – Olimpijska
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | Konkurs | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Pachocki | 2 | 900 | 300 | 210 | 30 | 150 | 210 |
2 | Dawid | Dąbrowski | 2 | 340 | 120 | 105 | 85 | 0 | 30 |
3 | Jakub | Tlałka | 1 | 310 | 90 | 40 | 0 | 120 | 60 |
4 | Adam | Polak | 1 | 270 | 90 | 40 | 120 | 0 | 20 |
5 | Alan | Kutniewski | 2 | 265 | 40 | 45 | 85 | 30 | 65 |
6 | Piotr | Suwara | 2 | 265 | 40 | 30 | 150 | 45 | 0 |
7 | Adam | Obuchowicz | 2 | 230 | 60 | 0 | 0 | 105 | 65 |
8 | Maciej | Andrejczuk | 1 | 160 | 60 | 0 | 0 | 40 | 60 |
9 | Szymon | Sidor | 2 | 130 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 |
10 | Piotr | Leszczyński | 1 | 120 | 60 | 0 | 0 | 20 | 40 |
11 | Mateusz | Litwin | 1 | 120 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 |
12 | Jarosław | Błasiok | 1 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomasz | Kłeczek | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | Jakub | Adamek | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
15 | Bartek | Wiśniewski | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16 | Paweł | Walczak | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17 | Adam | Śpiewak | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
18 | Jakub | Woyke | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
19 | Jarosław | Dembkowski | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek | Rogala | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rocznik I III lub II klasa Liceum |
Rocznik 2 III klasa Gimnazjum lub I Liceum |
||
---|---|---|---|
I miejsce | 120 | I miejsce | 90 |
II miejsce | 60 | II miejsce | 45 |
III miejsce | 60 | III miejsce | 45 |
IV miejsce | 40 | VI miejsce | 30 |
V miejsce | 40 | V miejsce | 40 |
VI miejsce | 40 | VI miejsce | 30 |
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str5
RANKING MARZEC 2008 – Punkty Grupa Gimnazjalna – Matematyka
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof | Kiewicz | 3 | 1245 | 380 | 270 | 395 | 200 |
2 | Michał | Pachocki | 3 | 1119 | 320 | 210 | 389 | 200 |
3 | Piotr | Chaberski | 3 | 1086 | 290 | 240 | 356 | 200 |
4 | Bartosz | Lewandowski | 3 | 1033 | 280 | 250 | 263 | 240 |
5 | Bartłomiej | Rutkowski | 3 | 997 | 300 | 140 | 357 | 200 |
6 | Maciej | Kacprzak | 3 | 948 | 314 | 110 | 324 | 200 |
7 | Mikołaj | Szyc | 3 | 943 | 220 | 165 | 358 | 200 |
8 | Jędrek | Smaruj | 3 | 847 | 200 | 175 | 272 | 200 |
9 | Michał | Trojanowski | 3 | 778 | 220 | 125 | 233 | 200 |
10 | Zosia | Majerowska | 3 | 717 | 80 | 40 | 397 | 200 |
11 | Marysia | Ratasiewicz | 3 | 570 | 0 | 0 | 370 | 200 |
12 | Mateusz | Kopeć | 3 | 440 | 40 | 100 | 100 | 200 |
13 | Andrzej | Kowalski | 3 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 |
14 | Adam | Malczewski | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
15 | Aleksander | Zdybel | 2 | 433 | 200 | 0 | 133 | 100 |
16 | Michał | Wojtkowiak | 2 | 430 | 120 | 0 | 310 | 0 |
17 | Tomasz | Grykias | 2 | 412 | 0 | 0 | 312 | 100 |
18 | Franciszek | Boehlke | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
19 | Jakub | Adamek | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str4
KONKURS – Punkty Grupa Gimnazjalna
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Chaberski | 3 | 58 | 12 | 16 | 16 | 14 |
2 | Mikołaj | Szyc | 3 | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 |
3 | Michał | Trojanowski | 3 | 32 | 8 | 8 | 10 | 6 |
4 | Aleksander | Zdybel | 2 | 30 | 10 | 12 | 8 | 0 |
5 | Marysia | Ratasiewicz | 3 | 23 | 6 | 10 | 0 | 7 |
6 | Bartłomiej | Rutkowski | 3 | 22 | 8 | 4 | 6 | 4 |
7 | Jędrek | Smaruj | 3 | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 |
8 | Mateusz | Kopeć | 3 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 |
9 | Zosia | Majerowska | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 |
10 | Bartosz | Lewandowski | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 |
11 | Maciej | Kacprzak | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Obóz Informatyczny- Delfin Marzec 2008 str3
KONKURS – Punkty Grupa Licealna
Miejsce | Imię | Nazwisko | R | Suma | 30.03.08 | 29.03.08 | 28.03.08 | 27.03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Pachocki | 2 | 775 | 300 | 78 | 197 | 180 |
2 | Jakub | Tlałka | 1 | 599 | 126 | 82 | 213 | 178 |
3 | Adam | Polak | 1 | 485 | 145 | 137 | 103 | 100 |
4 | Piotr | Leszczyński | 1 | 438 | 198 | 64 | 76 | 100 |
5 | Dawid | Dąbrowski | 2 | 420 | 250 | 94 | 32 | 44 |
6 | Maciej | Andrejczuk | 1 | 383 | 50 | 88 | 135 | 110 |
7 | Mateusz | Litwin | 1 | 336 | 44 | 113 | 109 | 100 |
8 | Marek | Rogala | 1 | 326 | 100 | 77 | 49 | 100 |
9 | Adam | Obuchowicz | 2 | 309 | 12 | 58 | 139 | 100 |
10 | Alan | Kutniewski | 2 | 295 | 50 | 99 | 46 | 100 |
11 | Jarosław | Błasiok | 1 | 275 | 212 | 0 | 63 | 0 |
12 | Tomazsz | Kłeczek | 1 | 267 | 10 | 70 | 119 | 68 |
13 | Piotr | Suwara | 2 | 241 | 23 | 118 | 100 | 0 |
14 | Jakub | Adamek | 1 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
15 | Łukasz | Wołochowski | 1 | 194 | 112 | 36 | 46 | 0 |
16 | Szymon | Sidor | 2 | 174 | 50 | 70 | 10 | 44 |
17 | Paweł | Wanat | 1 | 126 | 62 | 64 | 0 | 0 |
18 | Bartek | Wiśniewski | 2 | 94 | 0 | 58 | 25 | 11 |
19 | Paweł | Walczak | 2 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 |
20 | Bartosz | Lewiński | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 |
21 | Kajetan | Kochański | 2 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
22 | Adam | Śpiewak | 2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
23 | Jakub | Woyke | 2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
24 | Radosław | dembkowski | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 |
25 | Bartosz | Marcinkowski | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |